賃貸物件新着一覧
新着順 を含む物件一覧
検索結果:3517 件
-
マンション プレジオ難波WEST物件所在地 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目4-6 築年月 2022年8月(築3年) 交通機関 阪神なんば線 桜川駅 徒歩2分
OsakaMetro千日前線 桜川駅 徒歩4分
-
マンション B-PROUD天満橋物件所在地 大阪府大阪市中央区船越町2丁目4-13 築年月 2019年12月(築5年) 交通機関 OsakaMetro谷町線 天満橋駅 徒歩7分
京阪本線 天満橋駅 徒歩9分
OsakaMetro堺筋線 北浜駅 徒歩8分
-
マンション Vinoプレジオ本町 9-14F物件所在地 大阪府大阪市中央区農人橋3丁目1-1 築年月 2023年8月(築2年) 交通機関 OsakaMetro堺筋線 堺筋本町駅 徒歩4分
OsakaMetro谷町線 谷町四丁目駅 徒歩6分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
10階 1LDK 39.32㎡ 13.4万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 39.32㎡ 13.3万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 39.32㎡ 13.3万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 39.32㎡ 13.2万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 39.32㎡ 13.1万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 38.92㎡ 13.4万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1LDK 39.32㎡ 13.5万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1LDK 39.32㎡ 13.3万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 39.32㎡ 13.6万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 39.32㎡ 13.5万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 39.32㎡ 13.5万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 39.32㎡ 13.5万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 39.32㎡ 13.5万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 39.32㎡ 13.6万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1DK 28.69㎡ 10万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 38.92㎡ 13.6万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1DK 28.69㎡ 10.1万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 39.32㎡ 13.5万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1LDK 39.32㎡ 13.9万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1LDK 39.32㎡ 13.7万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1LDK 39.32㎡ 13.8万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1LDK 39.32㎡ 13.7万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1LDK 39.32㎡ 13.6万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1DK 28.69㎡ 10.3万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1LDK 39.79㎡ 14万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(25部屋) -
マンション プレジオ都島ASIAN物件所在地 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目21-19 築年月 2022年7月(築3年) 交通機関 OsakaMetro谷町線 野江内代駅 徒歩8分
OsakaMetro谷町線 都島駅 徒歩9分
JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩12分
京阪本線 野江駅 徒歩14分
-
マンション 兵庫県宝塚市平井6丁目物件所在地 兵庫県宝塚市平井6丁目2-21 築年月 2025年11月 交通機関 阪急宝塚本線 山本駅 徒歩7分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 2LDK 78.40㎡ 21.4万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 2LDK 78.40㎡ 21.4万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 2LDK 93.58㎡ 25.3万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 2LDK 78.40㎡ 21.4万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 2LDK 78.40㎡ 21.6万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 98.94㎡ 27.2万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 95.06㎡ 25.9万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 93.58㎡ 24.5万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 78.40㎡ 20.6万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 78.40㎡ 20.6万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 78.40㎡ 20.6万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 78.40㎡ 20.8万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 95.06㎡ 25.9万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 95.06㎡ 26.1万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 98.94㎡ 27.4万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 95.06㎡ 26.1万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 95.06㎡ 26.1万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 95.06㎡ 26.3万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 93.58㎡ 24.9万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 78.40㎡ 21万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 78.40㎡ 21万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 78.40㎡ 21万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 78.40㎡ 21.2万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 98.94㎡ 27.6万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 95.06㎡ 26.3万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 95.06㎡ 26.5万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 93.58㎡ 25.3万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 78.40㎡ 21.4万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 78.40㎡ 21.4万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 78.40㎡ 21.4万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 78.40㎡ 21.6万円 無無25,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 2LDK 120.46㎡ 33.2万円 無無40,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 2LDK 132.33㎡ 34.5万円 無無40,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 2LDK 120.46㎡ 33.4万円 無無40,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 2LDK 120.46㎡ 33.2万円 無無40,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 132.33㎡ 38.3万円 無無40,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 120.46㎡ 36.9万円 無無40,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 120.46㎡ 36.9万円 無無40,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 120.46㎡ 37万円 無無40,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(39部屋) -
マンション プレジオ天神橋ASIAN物件所在地 大阪府大阪市北区本庄東3丁目5-7 築年月 2023年12月(築1年) 交通機関 OsakaMetro谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩9分
OsakaMetro堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩9分
阪急千里線 天神橋筋六丁目駅 徒歩9分
-
マンション ディームス江坂物件所在地 大阪府吹田市江の木町10-3 築年月 2017年6月(築8年) 交通機関 OsakaMetro御堂筋線 江坂駅 徒歩6分
北大阪急行電鉄 江坂駅 徒歩6分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 1LDK 37.20㎡ 11.2万円 無2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 24.80㎡ 7.2万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 37.60㎡ 11.5万円 無2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 24.80㎡ 7.4万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 24.27㎡ 7.3万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 26.14㎡ 7.5万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 37.20㎡ 11.8万円 無2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 23.66㎡ 7.4万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 24.80㎡ 7.4万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 24.80㎡ 7.4万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 37.20㎡ 12.1万円 無2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 37.20㎡ 12.2万円 無2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 24.27㎡ 7.6万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 24.80㎡ 7.7万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 24.80㎡ 7.7万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 24.80㎡ 7.8万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(16部屋) -
マンション プレジオ新大阪EURO物件所在地 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目16-36 築年月 2024年7月(築1年) 交通機関 JR東海道本線京都線 東淀川駅 徒歩3分
JR東海道本線京都線 新大阪駅 徒歩7分
OsakaMetro御堂筋線 新大阪駅 徒歩9分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1LDK 56.56㎡ 16.3万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 56.56㎡ 16.5万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 56.56㎡ 16.6万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 56.56㎡ 16.7万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 56.56㎡ 16.6万円 無無30,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(5部屋) -
マンション プレジオ阿波座2-8F物件所在地 大阪府大阪市西区川口3丁目3-11 築年月 2024年6月(築1年) 交通機関 OsakaMetro中央線 九条駅 徒歩8分
OsakaMetro千日前線 阿波座駅 徒歩9分
OsakaMetro中央線 阿波座駅 徒歩9分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
3階 1LDK 40.92㎡ 12.7万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 40.92㎡ 12.8万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 40.92㎡ 12.9万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 40.92㎡ 12.9万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 40.92㎡ 12.9万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(5部屋) -
マンション プレジオ布施EURO物件所在地 大阪府東大阪市足代北1丁目2-14 築年月 2022年1月(築3年) 交通機関 OsakaMetro千日前線 新深江駅 徒歩6分
近鉄大阪線 布施駅 徒歩7分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
4階 1DK 28.80㎡ 6.9万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1DK 28.80㎡ 7.3万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1DK 28.80㎡ 7.1万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1DK 28.80㎡ 7.6万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(4部屋)
検索結果:3517 件



