賃貸物件新着一覧
新着順 を含む物件一覧
検索結果:3517 件
-
マンション GROOVE上甲子園物件所在地 兵庫県西宮市上甲子園4丁目 築年月 2025年2月(新築) 交通機関 阪神本線 久寿川駅 徒歩12分
阪急今津線 今津駅 徒歩15分
JR東海道本線神戸線 西宮駅 徒歩24分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1SLDK 59.34㎡ 14.9万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1SLDK 59.35㎡ 14.8万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1SLDK 59.34㎡ 14.9万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1SLDK 59.35㎡ 14.8万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1SLDK 59.34㎡ 15万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1SLDK 59.35㎡ 14.9万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1SLDK 59.35㎡ 14.9万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1SLDK 59.34㎡ 15万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1SLDK 59.34㎡ 15.05万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1SLDK 59.35㎡ 14.95万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1SLDK 59.34㎡ 15.05万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1SLDK 59.35㎡ 14.95万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1SLDK 59.35㎡ 15万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1SLDK 59.35㎡ 15万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1SLDK 59.34㎡ 15.1万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1SLDK 59.34㎡ 15.1万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1SLDK 59.34㎡ 15.2万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1SLDK 59.34㎡ 15.2万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1SLDK 59.35㎡ 15.1万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1SLDK 59.35㎡ 15.1万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(20部屋) -
マンション セレニテ十三ミラク物件所在地 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 築年月 2024年8月(築1年) 交通機関 阪急神戸本線 十三駅 徒歩5分
阪急宝塚本線 十三駅 徒歩5分
阪急京都本線 十三駅 徒歩5分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
3階 1LDK 28.10㎡ 9.4万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1DK 25.91㎡ 8.6万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1DK 25.31㎡ 8.5万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1DK 25.44㎡ 8.5万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 28.10㎡ 9.4万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 ワンルーム 22.93㎡ 7万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1DK 25.91㎡ 8.6万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1DK 25.44㎡ 8.5万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 ワンルーム 22.93㎡ 7万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 28.10㎡ 9.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 28.10㎡ 9.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 28.10㎡ 9.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1DK 25.31㎡ 8.6万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1DK 25.44㎡ 8.6万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 ワンルーム 22.93㎡ 7.1万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 28.10㎡ 9.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 28.10㎡ 9.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 ワンルーム 22.93㎡ 7.1万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1DK 25.31㎡ 8.6万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1DK 25.44㎡ 8.6万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1DK 25.44㎡ 8.6万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1DK 25.31㎡ 8.6万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1DK 25.44㎡ 8.6万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1DK 25.44㎡ 8.6万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 ワンルーム 22.93㎡ 7.2万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 ワンルーム 22.93㎡ 7.2万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1DK 25.31㎡ 8.7万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1DK 25.44㎡ 8.7万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1DK 25.44㎡ 8.7万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1DK 25.44㎡ 8.7万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 ワンルーム 22.93㎡ 7.2万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1DK 25.91㎡ 8.8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1DK 25.44㎡ 8.7万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1DK 25.44㎡ 8.7万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1DK 25.31㎡ 8.7万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 ワンルーム 22.93㎡ 7.3万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1DK 25.31㎡ 8.8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1DK 25.44㎡ 8.8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1DK 25.44㎡ 8.8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1DK 25.44㎡ 8.8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1DK 25.44㎡ 8.8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1DK 25.44㎡ 8.8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(42部屋) -
マンション セレニテ新大阪ミラク壱番館物件所在地 大阪府大阪市淀川区西宮原3丁目 築年月 2024年8月(築1年) 交通機関 OsakaMetro御堂筋線 東三国駅 徒歩8分
OsakaMetro御堂筋線 新大阪駅 徒歩12分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1LDK 28.90㎡ 10.3万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 28.90㎡ 10.4万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 28.90㎡ 10.5万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 28.90㎡ 10.5万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 28.90㎡ 10.6万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 28.90㎡ 10.7万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1LDK 28.90㎡ 10.8万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(7部屋) -
マンション ベルンガーデン勝山北物件所在地 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目 築年月 2025年3月(新築) 交通機関 JR大阪環状線 桃谷駅 徒歩4分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 1LDK 48.43㎡ 10.8万円 無10.8万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 1LDK 48.43㎡ 10.8万円 無10.8万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 1LDK 48.43㎡ 10.8万円 無10.8万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 2LDK 55.36㎡ 13.6万円 無27.2万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 55.36㎡ 13.8万円 無27.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 55.36㎡ 13.8万円 無27.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 48.43㎡ 12万円 無12万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 48.43㎡ 12万円 無12万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 55.36㎡ 14.8万円 無29.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 55.36㎡ 14.8万円 無29.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 48.43㎡ 12万円 無12万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 2LDK 55.36㎡ 14.8万円 無29.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 48.43㎡ 12万円 無12万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 48.43㎡ 12万円 無12万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 48.43㎡ 12万円 無12万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 2LDK 55.36㎡ 14.8万円 無29.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 48.43㎡ 12.1万円 無12.1万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 48.43㎡ 12.1万円 無12.1万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 2LDK 55.36㎡ 14.9万円 無29.8万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 48.43㎡ 12.1万円 無12.1万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 2LDK 55.36㎡ 14.9万円 無29.8万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(21部屋) -
マンション セレニテ東三国ミラク物件所在地 大阪府大阪市淀川区東三国2丁目 築年月 2024年9月(築1年) 交通機関 OsakaMetro御堂筋線 東三国駅 徒歩4分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1LDK 31.60㎡ 10.4万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1DK 25.53㎡ 8.7万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 30.41㎡ 10.1万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 30.41㎡ 10.2万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 31.60㎡ 10.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1DK 25.53㎡ 8.8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1DK 25.53㎡ 8.8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 33.20㎡ 11.3万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 31.95㎡ 10.7万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 30.41㎡ 10.2万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 31.60㎡ 10.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1DK 25.53㎡ 8.8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 33.20㎡ 11.3万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1DK 25.53㎡ 8.8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1DK 25.53㎡ 8.8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1LDK 33.20㎡ 11.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1DK 25.80㎡ 9.2万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 22.12㎡ 7.2万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1LDK 31.60㎡ 10.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1LDK 30.41㎡ 10.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 22.12㎡ 7.3万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1LDK 31.60㎡ 11万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(22部屋) -
マンション リアライズ鶴橋東Ⅱ物件所在地 大阪府大阪市生野区中川西1丁目 築年月 2024年10月(築1年) 交通機関 OsakaMetro千日前線 今里駅 徒歩7分
OsakaMetro千日前線 鶴橋駅 徒歩10分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 1LDK 30.13㎡ 7.1万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 1LDK 30.31㎡ 7.1万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 1LDK 30.13㎡ 7.1万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 1DK 31.71㎡ 7.5万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 30.31㎡ 7.2万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 30.13㎡ 7.2万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 30.13㎡ 7.3万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 30.31㎡ 7.3万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 30.13㎡ 7.3万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 30.13㎡ 7.4万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 30.31㎡ 7.4万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 30.13㎡ 7.4万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 30.31㎡ 7.5万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 30.13㎡ 7.5万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 30.13㎡ 7.5万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1DK 31.71㎡ 7.9万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 30.13㎡ 7.6万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 30.31㎡ 7.6万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 30.13㎡ 7.6万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1DK 31.71㎡ 8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 30.13㎡ 7.7万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 30.31㎡ 7.7万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 30.13㎡ 7.7万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 30.13㎡ 7.8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 30.31㎡ 7.8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 30.13㎡ 7.8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 30.13㎡ 7.9万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 30.13㎡ 7.9万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 30.13㎡ 8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 30.13㎡ 8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(30部屋) -
マンション エステムコート大阪グラビティ物件所在地 大阪府豊中市本町4丁目 築年月 2025年3月(新築) 交通機関 間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1DK 26.11㎡ 7.3万円 無7.3万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1DK 26.11㎡ 7.3万円 無7.3万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1DK 26.11㎡ 7.35万円 無7.35万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1DK 26.11㎡ 7.35万円 無7.35万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.00㎡ 6.6万円 無6.6万円5,840円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1DK 26.11㎡ 7.35万円 無7.35万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1DK 26.11㎡ 7.35万円 無7.35万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1DK 26.11㎡ 7.35万円 無7.35万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1DK 26.11㎡ 7.4万円 無7.4万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1DK 26.11㎡ 7.4万円 無7.4万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 22.00㎡ 6.65万円 無6.65万円5,840円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1DK 26.11㎡ 7.4万円 無7.4万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.00㎡ 6.65万円 無6.65万円5,840円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1DK 26.11㎡ 7.4万円 無7.4万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1DK 26.11㎡ 7.45万円 無7.45万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1DK 26.11㎡ 7.45万円 無7.45万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1DK 26.11㎡ 7.45万円 無7.45万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1DK 26.11㎡ 7.45万円 無7.45万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1DK 26.11㎡ 7.5万円 無7.5万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1DK 26.11㎡ 7.5万円 無7.5万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.00㎡ 6.75万円 無6.75万円5,840円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1DK 26.11㎡ 7.5万円 無7.5万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1DK 26.11㎡ 7.5万円 無7.5万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 22.00㎡ 6.75万円 無6.75万円5,840円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1DK 26.11㎡ 7.5万円 無7.5万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1DK 26.11㎡ 7.55万円 無7.55万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1DK 26.11㎡ 7.55万円 無7.55万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.00㎡ 6.8万円 無6.8万円5,840円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1DK 26.11㎡ 7.55万円 無7.55万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1DK 26.11㎡ 7.65万円 無7.65万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1DK 26.11㎡ 7.65万円 無7.65万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1DK 22.00㎡ 6.9万円 無6.9万円5,840円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 26.11㎡ 7.65万円 無7.65万円6,930円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(33部屋) -
マンション ZEN豊中南物件所在地 大阪府豊中市庄内幸町2丁目 築年月 2025年3月(新築) 交通機関 阪急宝塚本線 庄内駅 徒歩4分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 2LDK 49.80㎡ 14万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 49.80㎡ 14.5万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 49.80㎡ 14.3万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 49.80㎡ 14.3万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 49.80㎡ 14万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2LDK 49.80㎡ 14.5万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 49.80㎡ 14.5万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 49.80㎡ 14.2万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 49.80㎡ 14.7万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 2LDK 49.80㎡ 14.5万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 2LDK 49.80㎡ 14.2万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 2LDK 49.80㎡ 14.7万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 49.80㎡ 14.4万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 49.80㎡ 14.9万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 49.80㎡ 14.7万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 2LDK 49.80㎡ 14.7万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 2LDK 49.80㎡ 14.9万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 2LDK 49.80㎡ 14.4万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 2LDK 49.80㎡ 14.9万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 2LDK 49.80㎡ 14.6万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 2LDK 49.80㎡ 15.1万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 2LDK 49.80㎡ 14.9万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 2LDK 49.80㎡ 14.6万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 2LDK 49.80㎡ 15.1万円 1ヶ月2ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(24部屋) -
マンション GRAND STEADY 桜の町【内覧可能】物件所在地 大阪府豊中市桜の町6丁目 築年月 2025年1月(新築) 交通機関 大阪モノレール線 少路駅 徒歩10分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 3LDK 72.59㎡ 17.8万円 無無9,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 2SLDK 75.96㎡ 17.5万円 無無9,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 3SLDK 75.96㎡ 17.8万円 無無9,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 3SLDK 84.16㎡ 22.5万円 無無9,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 3LDK 72.59㎡ 17.9万円 無無9,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2SLDK 75.96㎡ 17.6万円 無無9,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 3SLDK 75.96㎡ 17.9万円 無無9,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 3SLDK 84.16㎡ 18.9万円 無無9,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 3LDK 72.59㎡ 17.9万円 無無9,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2SLDK 75.96㎡ 17.6万円 無無9,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 3SLDK 75.96㎡ 17.9万円 無無9,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(11部屋) -
マンション エルピスU2物件所在地 大阪府豊中市上野東2丁目 築年月 2024年12月(新築) 交通機関 大阪モノレール線 少路駅 徒歩18分
阪急宝塚本線 豊中駅 徒歩26分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1LDK 39.60㎡ 8.4万円 5万円16.8万円6,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 39.60㎡ 8.4万円 5万円16.8万円6,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 39.60㎡ 8.4万円 5万円16.8万円6,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 39.60㎡ 8.4万円 5万円16.8万円6,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 39.60㎡ 8.5万円 5万円17万円6,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 39.60㎡ 8.5万円 5万円17万円6,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 39.60㎡ 8.5万円 5万円17万円6,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 39.60㎡ 8.5万円 5万円17万円6,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 39.60㎡ 8.6万円 5万円17.2万円6,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 39.60㎡ 8.6万円 5万円17.2万円6,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(10部屋)
検索結果:3517 件



