賃貸物件新着一覧
新着順 を含む物件一覧
検索結果:3517 件
- 
マンション アドバンス西梅田フォルン物件所在地 大阪府大阪市福島区吉野1丁目 築年月 2022年3月(築3年) 交通機関 阪神本線 野田駅 徒歩3分 
OsakaMetro千日前線 野田阪神駅 徒歩4分
JR東西線 海老江駅 徒歩4分
 - 
マンション アドバンス西梅田フォルン物件所在地 大阪府大阪市福島区吉野1丁目 築年月 2022年3月(築3年) 交通機関 阪神本線 野田駅 徒歩3分 
OsakaMetro千日前線 野田阪神駅 徒歩4分
JR東西線 海老江駅 徒歩4分
 - 
マンション エステムコート新大阪フロウ物件所在地 大阪府大阪市東淀川区西淡路4丁目 築年月 2022年7月(築3年) 交通機関 JR東海道本線京都線 東淀川駅 徒歩4分 
 - 
マンション S-RESIDENCE福島玉川Deux物件所在地 大阪府大阪市福島区玉川4丁目 築年月 2023年10月(築2年) 交通機関 OsakaMetro千日前線 玉川駅 徒歩4分 
阪神本線 野田駅 徒歩7分
JR大阪環状線 野田駅 徒歩7分
 - 
マンション ベルンガーデン勝山北物件所在地 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目 築年月 2025年3月(新築) 交通機関 JR大阪環状線 桃谷駅 徒歩4分 
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り 
1階 1LDK 48.43㎡ 10.8万円 無10.8万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ 
1階 1LDK 48.43㎡ 10.8万円 無10.8万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ 
1階 1LDK 48.43㎡ 10.8万円 無10.8万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ 
1階 2LDK 55.36㎡ 13.6万円 無27.2万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ 
2階 2LDK 55.36㎡ 13.8万円 無27.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ 
2階 2LDK 55.36㎡ 13.8万円 無27.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ 
6階 2LDK 55.36㎡ 14.8万円 無29.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ 
6階 1LDK 48.43㎡ 12万円 無12万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ 
6階 1LDK 48.43㎡ 12万円 無12万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ 
6階 1LDK 48.43㎡ 12万円 無12万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ 
6階 2LDK 55.36㎡ 14.8万円 無29.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ 
7階 2LDK 55.36㎡ 14.8万円 無29.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ 
7階 1LDK 48.43㎡ 12万円 無12万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ 
7階 1LDK 48.43㎡ 12万円 無12万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ 
7階 1LDK 48.43㎡ 12万円 無12万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ 
7階 2LDK 55.36㎡ 14.8万円 無29.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ 
8階 2LDK 55.36㎡ 14.9万円 無29.8万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ 
8階 1LDK 48.43㎡ 12.1万円 無12.1万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ 
8階 1LDK 48.43㎡ 12.1万円 無12.1万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ 
8階 1LDK 48.43㎡ 12.1万円 無12.1万円9,000円 追加詳細 お問い合わせ 
8階 2LDK 55.36㎡ 14.9万円 無29.8万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(21部屋) - 
マンション Mv.imp新大阪物件所在地 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 築年月 2024年3月(築1年) 交通機関 OsakaMetro御堂筋線 新大阪駅 徒歩8分 
 - 
マンション プライムコート神崎川物件所在地 大阪府大阪市淀川区新高6丁目 築年月 2024年8月(築1年) 交通機関 阪急神戸本線 神崎川駅 徒歩1分 
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り 
2階 1LDK 33.20㎡ 8.6万円 無9.3万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ 
3階 1LDK 33.20㎡ 8.6万円 無9.3万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ 
4階 1LDK 33.20㎡ 8.7万円 無9.4万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ 
4階 1LDK 33.20㎡ 8.65万円 無9.35万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ 
5階 1LDK 33.20㎡ 8.7万円 無9.4万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ 
5階 1LDK 33.20㎡ 8.65万円 無9.35万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ 
6階 1LDK 33.20㎡ 8.75万円 無9.45万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ 
6階 1LDK 33.20㎡ 8.7万円 無9.4万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ 
8階 1LDK 33.20㎡ 8.75万円 無9.45万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(9部屋) - 
マンション テラ西田辺物件所在地 大阪府大阪市阿倍野区昭和町5丁目 築年月 2024年12月(新築) 交通機関 OsakaMetro御堂筋線 西田辺駅 徒歩2分 
 - 
マンション GRAND STEADY西田辺物件所在地 大阪府大阪市阿倍野区長池町 築年月 2024年7月(築1年) 交通機関 OsakaMetro御堂筋線 西田辺駅 徒歩7分 
 - 
マンション プレジオ緑地公園物件所在地 大阪府豊中市東寺内町11-40 築年月 2022年12月(築2年) 交通機関 北大阪急行電鉄 緑地公園駅 徒歩2分 
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り 
7階 1LDK 32.39㎡ 10.7万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ 
7階 1LDK 32.39㎡ 11万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ 
7階 1LDK 32.39㎡ 10.7万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ 
7階 1LDK 32.39㎡ 10.7万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ 
8階 1LDK 32.39㎡ 10.8万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ 
8階 1LDK 32.39㎡ 10.8万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ 
9階 1LDK 32.39㎡ 10.8万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ 
9階 1LDK 32.39㎡ 10.8万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ 
9階 1LDK 32.39㎡ 10.8万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ 
11階 1LDK 32.39㎡ 10.9万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(10部屋) 
検索結果:3517 件


