賃貸物件一覧
築年数1年以内,新着順 を含む物件一覧
検索結果:1685 件
-
マンション シーズンフラッツ福島物件所在地 大阪府大阪市福島区福島8丁目 築年月 2025年1月(新築) 交通機関 JR大阪環状線 福島駅 徒歩4分
JR東西線 新福島駅 徒歩6分
阪神本線 福島駅 徒歩7分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
3階 1LDK 32.63㎡ 12.5万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 34.41㎡ 13万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1LDK 32.63㎡ 13.2万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 32.63㎡ 13.2万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(4部屋) -
マンション エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス物件所在地 大阪府大阪市中央区谷町1丁目 築年月 2025年1月(新築) 交通機関 OsakaMetro谷町線 天満橋駅 徒歩1分
OsakaMetro谷町線 谷町四丁目駅 徒歩7分
京阪本線 天満橋駅 徒歩1分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1LDK 30.87㎡ 10.4万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2K 27.55㎡ 10.45万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 35.83㎡ 12.75万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 32.68㎡ 12.3万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2K 27.55㎡ 10.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 2K 27.55㎡ 10.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 30.87㎡ 10.5万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 34.79㎡ 12.85万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 32.68㎡ 12.4万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2K 27.55㎡ 10.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 30.87㎡ 10.5万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2K 27.55㎡ 10.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 35.83㎡ 12.85万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 34.79㎡ 12.85万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 2K 27.55㎡ 10.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 2K 27.55㎡ 10.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 30.87㎡ 10.5万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 32.68㎡ 12.4万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 35.83㎡ 12.85万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2K 27.55㎡ 10.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 30.87㎡ 10.5万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 35.83㎡ 13.1万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 32.68㎡ 12.65万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 30.87㎡ 10.55万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 2K 27.55㎡ 10.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 30.87㎡ 10.55万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 35.83㎡ 13.1万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 2K 27.55㎡ 10.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 2K 27.55㎡ 10.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 32.68㎡ 12.65万円 無無15,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(30部屋) -
マンション ザ・パークハビオ都島フロント物件所在地 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 築年月 2025年2月(新築) 交通機関 OsakaMetro谷町線 都島駅 徒歩1分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1DK 26.82㎡ 8.6万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 26.82㎡ 8.6万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 37.62㎡ 12.8万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 43.92㎡ 14.9万円 無1ヶ月15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1DK 26.82㎡ 8.7万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 26.82㎡ 8.7万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 26.82㎡ 8.8万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 37.62㎡ 13.1万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1DK 26.82㎡ 9.2万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1DK 26.82㎡ 9.2万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 26.82㎡ 9.2万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 26.82㎡ 9.2万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 37.62㎡ 13.4万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 37.62㎡ 13.3万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 43.92㎡ 15.6万円 無1ヶ月15,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1DK 26.82㎡ 9.3万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1DK 26.82㎡ 9.3万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 26.82㎡ 9.3万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1DK 26.82㎡ 9.3万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 37.62㎡ 13.5万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 43.92㎡ 16万円 無1ヶ月15,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1DK 26.82㎡ 9.4万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1DK 26.82㎡ 9.4万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 26.82㎡ 9.4万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 26.82㎡ 9.4万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1DK 26.82㎡ 9.4万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 37.62㎡ 13.7万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 43.92㎡ 16.3万円 無1ヶ月15,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1DK 26.82㎡ 9.7万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 26.82㎡ 9.7万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 26.82㎡ 9.7万円 無1ヶ月12,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(31部屋) -
マンション Live Flat都島物件所在地 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 築年月 2025年1月(新築) 交通機関 OsakaMetro谷町線 都島駅 徒歩5分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1LDK 29.25㎡ 9.5万円 無9.5万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 29.25㎡ 9.5万円 無9.5万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 29.25㎡ 9.6万円 無9.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 29.25㎡ 9.6万円 無9.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 29.25㎡ 9.6万円 無9.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 29.25㎡ 9.6万円 無9.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 29.25㎡ 9.7万円 無9.7万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 29.25㎡ 9.7万円 無9.7万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 29.25㎡ 9.7万円 無9.7万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 29.25㎡ 9.7万円 無9.7万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 29.25㎡ 9.8万円 無9.8万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 29.25㎡ 9.8万円 無9.8万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 29.25㎡ 9.9万円 無9.9万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(13部屋) -
マンション S-RESIDENCE福島diverse物件所在地 大阪府大阪市福島区海老江2丁目 築年月 2025年2月(新築) 交通機関 JR東西線 海老江駅 徒歩2分
阪神本線 野田駅 徒歩2分
OsakaMetro千日前線 野田阪神駅 徒歩2分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
4階 2LDK 51.78㎡ 17.9万円 無17.9万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 33.41㎡ 12.2万円 無12.2万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 33.41㎡ 12.55万円 無12.55万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 51.78㎡ 18.25万円 無18.25万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 2LDK 51.78㎡ 18.05万円 無18.05万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 33.41㎡ 12.35万円 無12.35万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1SLDK 43.40㎡ 14.65万円 無14.65万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 33.41㎡ 12.55万円 無12.55万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 2LDK 51.78㎡ 18.25万円 無18.25万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 51.78㎡ 18.2万円 無18.2万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 33.41㎡ 12.5万円 無12.5万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1SLDK 43.40㎡ 14.8万円 無14.8万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 51.78㎡ 18.3万円 無18.3万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 2LDK 51.78㎡ 18.2万円 無18.2万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 33.41㎡ 12.5万円 無12.5万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1SLDK 43.40㎡ 14.8万円 無14.8万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 2LDK 51.78㎡ 18.3万円 無18.3万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 2LDK 51.78㎡ 18.3万円 無18.3万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1SLDK 43.40㎡ 14.8万円 無14.8万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 33.41㎡ 12.5万円 無12.5万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 2LDK 51.78㎡ 18.2万円 無18.2万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 33.41㎡ 12.65万円 無12.65万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 2LDK 51.78㎡ 18.35万円 無18.35万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1SLDK 43.40㎡ 14.85万円 無14.85万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 33.41㎡ 12.55万円 無12.55万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 2LDK 51.78㎡ 18.25万円 無18.25万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1SLDK 43.40㎡ 14.85万円 無14.85万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 33.41㎡ 12.65万円 無12.65万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 2LDK 51.78㎡ 18.25万円 無18.25万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 33.41㎡ 12.55万円 無12.55万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 2LDK 51.78㎡ 18.35万円 無18.35万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1LDK 33.41㎡ 12.65万円 無12.65万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1SLDK 43.40㎡ 14.85万円 無14.85万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1LDK 33.41㎡ 12.55万円 無12.55万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1SLDK 43.40㎡ 14.85万円 無14.85万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 33.41㎡ 12.7万円 無12.7万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 2LDK 51.78㎡ 18.3万円 無18.3万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1SLDK 43.40㎡ 14.9万円 無14.9万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 33.41㎡ 12.6万円 無12.6万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 2LDK 51.78㎡ 18.3万円 無18.3万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1SLDK 43.40㎡ 14.9万円 無14.9万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1SLDK 43.40㎡ 14.9万円 無14.9万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1LDK 33.41㎡ 12.7万円 無12.7万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1LDK 33.41㎡ 12.6万円 無12.6万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 2LDK 51.78㎡ 18.3万円 無18.3万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1SLDK 43.40㎡ 14.9万円 無14.9万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
15階 2LDK 51.78㎡ 18.4万円 無18.4万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(47部屋) -
マンション シーズンフラッツ福島物件所在地 大阪府大阪市福島区福島8丁目 築年月 2025年1月(新築) 交通機関 JR大阪環状線 福島駅 徒歩4分
JR東西線 新福島駅 徒歩6分
阪神本線 福島駅 徒歩7分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
4階 1LDK 34.41㎡ 13万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 34.41㎡ 13.1万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 34.41㎡ 13.1万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 34.41㎡ 13.1万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 34.41㎡ 13.1万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1LDK 34.41㎡ 13.2万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 34.41㎡ 13.2万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 34.41㎡ 13.4万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 34.41㎡ 13.4万円 無1ヶ月8,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(9部屋) -
マンション フォーリアライズ天王寺ヴァロール物件所在地 大阪府大阪市東住吉区北田辺2丁目 築年月 2025年1月(新築) 交通機関 JR阪和線 美章園駅 徒歩5分
近鉄南大阪線 北田辺駅 徒歩7分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
5階 1K 22.70㎡ 5.94万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.70㎡ 5.97万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.59㎡ 5.97万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 22.70㎡ 6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.70㎡ 6.12万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.32㎡ 6.12万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.76㎡ 6.12万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.59㎡ 6.12万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.59㎡ 6.12万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.76㎡ 6.12万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.32㎡ 6.12万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.70㎡ 6.12万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 22.32㎡ 6.15万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 22.59㎡ 6.15万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 22.76㎡ 6.15万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 22.76㎡ 6.18万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 22.59㎡ 6.18万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 22.32㎡ 6.18万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 22.76㎡ 6.18万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(19部屋) -
マンション セレニテ新大阪グランデ ミリュー物件所在地 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 築年月 2025年2月(新築) 交通機関 OsakaMetro御堂筋線 新大阪駅 徒歩9分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1LDK 29.65㎡ 10.6万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 29.65㎡ 10.6万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 29.65㎡ 10.6万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 29.65㎡ 10.6万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1DK 25.00㎡ 8.5万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 29.65㎡ 10.7万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1DK 25.00㎡ 8.4万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1DK 25.00㎡ 8.5万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1DK 25.00㎡ 8.4万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 29.65㎡ 10.7万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 29.65㎡ 10.7万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 29.65㎡ 10.7万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1DK 25.00㎡ 8.6万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 29.65㎡ 10.8万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1DK 25.00㎡ 8.5万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1DK 25.00㎡ 8.5万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1DK 25.00㎡ 8.6万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
11階 2LDK 40.59㎡ 15.9万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1DK 25.00㎡ 8.9万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1DK 25.00㎡ 8.8万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 29.65㎡ 11.1万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 29.65㎡ 11万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 29.65㎡ 11万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 29.65㎡ 11.1万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 29.65㎡ 11.1万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 29.65㎡ 11.2万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1DK 25.00㎡ 8.9万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 31.00㎡ 11.6万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 31.00㎡ 11.5万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 30.20㎡ 11.7万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1DK 25.00㎡ 9万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1DK 25.00㎡ 9万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1DK 25.00㎡ 8.9万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(33部屋) -
マンション セレニテフラン新大阪物件所在地 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 築年月 2025年2月(新築) 交通機関 OsakaMetro御堂筋線 新大阪駅 徒歩9分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 2LDK 40.59㎡ 15.3万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 40.59㎡ 15.5万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 20.95㎡ 7.7万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 20.95㎡ 7.6万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 20.95㎡ 7.4万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 20.95㎡ 7.4万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 20.95㎡ 7.4万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 20.95㎡ 7.7万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 20.95㎡ 7.7万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 20.95㎡ 7.4万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
11階 2LDK 40.59㎡ 16万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 20.95㎡ 7.4万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
11階 2LDK 40.59㎡ 15.9万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
11階 2LDK 40.59㎡ 15.9万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 29.65㎡ 11万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 20.95㎡ 7.7万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 20.95㎡ 7.5万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 20.95㎡ 7.8万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 20.95㎡ 7.5万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 20.95㎡ 7.5万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 20.95㎡ 7.5万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 20.95㎡ 7.5万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 20.95㎡ 7.8万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 2LDK 40.59㎡ 16万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 2LDK 40.59㎡ 16万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 2LDK 40.59㎡ 16万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 2LDK 40.59㎡ 16万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 31.00㎡ 11.6万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1DK 25.00㎡ 9.5万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1DK 25.00㎡ 9.4万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1DK 25.00㎡ 9.4万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1DK 25.00㎡ 9.4万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1DK 24.77㎡ 9.6万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(33部屋) -
マンション セレニテ新大阪グランデ シュッド物件所在地 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 築年月 2025年1月(新築) 交通機関 OsakaMetro御堂筋線 新大阪駅 徒歩8分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1LDK 31.00㎡ 11.1万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 31.00㎡ 11万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 31.00㎡ 11.1万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1DK 25.00㎡ 9万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1DK 25.00㎡ 8.9万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1DK 25.00㎡ 8.9万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1DK 25.00㎡ 8.9万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1DK 25.00㎡ 8.9万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1DK 24.77㎡ 9.1万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 31.00㎡ 11.1万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 31.00㎡ 11.2万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 30.20㎡ 11.3万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 31.00㎡ 11.2万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1DK 25.00㎡ 9.1万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1DK 25.00㎡ 9万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1DK 25.00㎡ 9万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1DK 25.00㎡ 9万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1DK 24.77㎡ 9.2万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 31.00㎡ 11.3万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 31.00㎡ 11.2万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 31.00㎡ 11.3万円 無無10,200円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1DK 25.00㎡ 9.2万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1DK 25.00㎡ 9.1万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1DK 25.00㎡ 9.1万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1DK 25.00㎡ 9.1万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1DK 24.77㎡ 9.3万円 無無7,200円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(26部屋)
検索結果:1685 件


